| Name | Chapter | P.S. | J. | H. | M.E.Z | |
| 1 | W.M.H. Butcher | Chigwell 453 | 1927 | 1927 | ||
| 2 | E.H. Beresford | Savage Club 2190 | 1926 | |||
| 3 | G.H. Bamford | St. Marylebone 1305 | 1932 | 1933 | ||
| 4 | A.E. Fowler | St. Marylebone 1305 | 1932 | 1930 | 1931 | |
| 5 | E.A. Hyett | Liberty of Havering 1437 | 1928 | |||
| 6 | W.A. Hoskin | Queen's Westminster 2021 | 1932 | 1930 | 1931 | |
| 7 | P.E.K. Hole | West Smithfield 1623 | 1932 | 1932 | ||
| 8 | J.C. Jones | Strand 1987 | 1930 | 1929 | ||
| 9 | R.H. Lambert | Upton 1227 | 1928 | 1929 | 1928 | |
| 10 | L.P.D. More | In Arduis Fidelis 3432 | 1924 | 1923 | 1923 | |
| 11 | T.R. Parker | Thomas Ralling 2508 | 1926 | |||
| 12 | C.G. Richards | Hardware 3365 | 1926 | |||
| 13 | J.G. Sneath | West Kent 1297 | 1923 | 1923 | ||
| 14 | R.G. Strachan | St. Marylebone 1305 | 1933 | 1931 | ||
| 15 | H.A. Shillitoe | United Empire 753 | 1933 | 1930 | 1931 | |
| 16 | A. Dulieu | Faith 141 | 1933 | 1934 | 1934 | |
| 17 | A. Wolfson | Jerusalem 185 | 1933 | |||
| 18 | A.G. Moore | Columbia 2397 | 1935 | |||
| 19 | A.G. Philips | Moira 92 | 1935 | 1935 | 1938 | |
| 20 | S.W. Turner | Mornington 1672 | 1935 | |||
| 21 | A.G.G. Read | Upton Cross 4454 | 1935 | 1935 | 1935 | |
| 22 | G.M. Clark | Arcadian 2696 | 1936 | 1935 | 1936 | |
| 23 | W.H. Halls | Bon Accord 3750 | 1936 | 1936 | ||
| 24 | G.W. McArthur | Arcadian 2696 | 1936 | 1938 | 1937 | |
| 25 | B.T. Woolfe | St. Albans 29 | 1937 | 1937 | 1938 | |
| 26 | F.E. Wilson | Addiscombe 1556 | 1938 | |||
| 27 | H.W. Goldfinch | Valentine's Park 4412 | 1938 | 1938 | ||
| 28 | E. Steele | In Arduis Fidelis 3432 | 1938 | 1939 | ||
| 29 | F.J. Drayton | Macdonald 1216 | 1938 | 1938 | 1938 | |
| 30 | O.C. Klagge | St. Marys 63 | 1938 | |||
| 31 | A.M. Hicks | Earl of Carnarvon 1642 | 1938 | |||
| 32 | H. Lewis | Capper 1076 | 1939 | 1939 | ||
| 34 | R.A.F. Clarke | Beach 2622 | 1939 | |||
| 35 | A.W. Piper | Precision 3842 | 1939 | |||
| 36 | A.J. Smith | Cator 2266 | 1943 | |||
| 37 | S.W. Freeborn | Cator 2266 | 1943 | |||
| 38 | P.H. Merchant | Mozart 1929 | 1945 | 1944 | 1945 | |
| 39 | A.R.C. Winn | Brooke 2005 | 1946 | |||
| 40 | T.H. Gladstone | Bushey Park 2381 | 1946 | |||
| 41 | W. Woollen | Mozart 1929 | 1948 | 1948 | ||
| 42 | J.D. Morris | Bee Hive 2809 | 1949 | 1950 | ||
| 43 | C.S. Lawrence | Saye and Sele 1973 | 1949 | |||
| 44 | W.H. Stokes | Westminster Bank 3647 | 1951 | 1950 | 1950 | |
| 45 | G.A. Read | Over Seas 4030 | 1950 | |||
| 46 | H.J. Cavell | Perserverance 1743 | 1950 | 1950 | 1952 | |
| 47 | C.H.D. Phillips | Bee Hive 2809 | 1952 | 1953 | 1952 | |
| 48 | R.J. Power Berrey | Kingsland 1693 | 1954 | 1955 | 1955 | |
| 49 | H.T. Hodge | Semper Vigilans 3040 | 1954 | 1960 | ||
| 50 | W. Ansley-Young | Klanf 3369 E.A. | 1954 | |||
| 51 | J.H. Heywood | Savage Club 2190 | 1955 | 1954 | ||
| 52 | H.G. Davis | Greenwood 1982 | 1955 | |||
| 53 | E.N. Davis | Gallery 1928 | 1961 | 1955 | 1961 | |
| 54 | E.W. Haley | Perserverance 1743 | 1965 | 1956 | 1962 | |
| 55 | E.W. Harding | White Rose of York 2840 | 1956 | 1956 | ||
| 56 | M.H. Davies | Cator 2266 | 1957 | 1957 | 1960 | |
| 57 | A.J. Cooke | George Price 2096 | 1959 | 1959 | ||
| 58 | R.B. Stokes | St. Marks College 2157 | 1959 | |||
| 59 | G.G. Swan | Brooke 2005 | 1960 | 1960 | 1961 | |
| 60 | A.F. Walton | 1960 | ||||
| 61 | F. Graham | Bon Accord 3750 | 1960 | 1960 | 1961 | |
| 62 | T.L. Foy | Sir Walter St. John 2513 | 1961 | |||
| 63 | A.S. Hasler | Athlone 4674 | 1962 | 1961 | ||
| 64 | W. Brentnall | Manor of Bexley 5977 | 1962 | 1962 | ||
| 65 | F. Bellis | Thames Estuary 4043 | 1962 | |||
| 66 | C.L. Owers | Lily Chapter of Richmond 820 | 1969 | 1965 | 1967 | |
| 67 | L. Long | In Arduis Fidelis 3432 | 1965 | |||
| 68 | R.M. Wren | In Arduis Fidelis 3432 | 1967 | 1966 | ||
| 69 | H.C. Corbett | Fellowship 2535 | 1966 | |||
| 70 | R.N. Flack | Light from the East 4186 | 1967 | 1967 | 1967 | |
| 71 | F.K.W. Denton | Fellowship 2535 | 1967 | 1969 | ||
| 72 | F. Meeks | Victoria 1056 | 1968 | 1968 | ||
| 73 | W.H. Coring | Telephone 3301 | 1969 | |||
| 74 | C.F. Johnson | Chaucer 1540 | 1970 | |||
| 75 | G.D. Perkins | Sir Thomas White 1820 | 1971 | |||
| 76 | H. Dawson | Portal 3237 | 1976 | 1975 | 1975 | |
| 78 | K. Mason | Widmore 7207 | 1974 | 1979 | ||
| 79 | G. Swindlehurst | Cheerybles 2466 | 1981 | 1977 | 1979 | |
| 80 | W. Fall | 1981 | ||||
| 81 | P. Brown | Empire 2108 | 1990 | |||
| 82 | N.G. Welch | London West Africa 5485 | 1991 | 1992 | 1994 | |
| 83 | R.W.H. Dawes | Blake Hall 4245 | 1994 | 2003 | ||
| 84 | G.M.W. Beckwith | Enoch 11 | 2001 | 2004 | ||
| 85 | H.L. Shooter | Stanhope 1269 | 2001 | 2010 | ||
| 86 | E. Allotey | London West Africa 5485 | 2002 | |||
| 87 | R. Wood | Wantage Chapter 3178 | 2005 | 2006 | 2016 | |
| 88 | A. Wilson | Campbell 1415 | 2007 | 2009 | 2011 | |
| 89 | J. Brinkler | St. Helens & St. Giles 733 | 2007 | 2012 | ||
| 90 | A. Lea | Aldersgate Chapter 1657 | 2013 | |||
| 91 | D.J. Bowyer | Wantage Chapter 3178 | 2014 | |||
| 92 | A. Ajose | 2015 | ||||
| 93 | P.H. Thistlethwaite | Fortitude No. 229 | 2016 | 2018 | ||
| 94 | Alan Richards | Henry Muggeridge Chapter 1679 | 2018 | |||
| 95 | Alan Wynn | Paddington Chapter 3267 | 2019 | 2020 | ||
| 96 | Forbes Cutler | Connaught Army & Navy Chapter 4323 | 2021 | 
